| La Moto Du Ciel | |
|---|---|
| Moteur | Rotax 582 |
| Puissance | 64 cv |
| Potentiel | maxi 900 h |
| Hélice | |
| Type: | e-props quadripales bois en croix de St André |
| Dimensions | |
| Longueur | 6,50 m |
| Hauteur | 2,39 m |
| Envergure | 11,30 m |
| Surface alaire | 17,40 m |
| Masse et quantitités | |
| Masse à vide minimale | 236 kg |
| Masse maximale constructeur | 450 kg |
| Facteur de charge à 425 kg | +4 -2 g |
| Sacoches de rangemen | 20 litres |
| Carburant | 80 L avec reservoir additionel |
| Performances* | |
| Vitesse max Vne | 150 km/h |
| Vitesse de décrochage Vso | 64 km/h |
| Vitesse de croisière | 105 km/h |
| Taux de montée à Vy | 750 ft/m |
| Finesse | 13 |
| Distance de décollage | 75 m |
| Passage des 15 m | 150 m |
| Distance d'atterrissage | 80 m |
| Après passage des 15 m | 160 m |
| Consommation 110 km/h | 16 L/h |
| Autonomie max | 2,5 h - 3,25 h |
| Distance franchissable | 350 km |
| * Conditions normales ISA, Charge max. constructeur de 450 kg. Moteur Rotax 582s de 64 cv. Toutes ces informations peuvent être modifiées sans préavis | |
Renseignements et réservations
